第41回府中多摩川マラソン 18/11/23
1km 0:03'32" (3'32")
2km 0:07'07" (3'35")
3km 0:10'37" (3'29")
4km 0:14'06" (3'29")
5km 0:17'41" (3'34") 17'41"
6km 0:21'22" (3'40")
7km 0:25'06" (3'44")
8km 0:28'57" (3'51")
9km 0:32'54" (3'56")
10km 0:36'48" (3'53") 19'07"
11km 0:40'44" (3'55")
12km 0:44'35" (3'51")
13km 0:48'31" (3'56")
14km 0:52'24" (3'52")
15km 0:56'19" (3'55") 19'31"
16km 1:00'05" (3'46")
17km 1:03'51" (3'45")
18km 1:07'31" (3'39")
19km 1:11'19" (3'47")
20km 1:15'03" (3'43") 18'44"
21.0975km 1:18'53" (3'50"(1.0975km))
-------------------------------------
1:18'53" (3'44"/km)
男子30代29位
その他データ→■
距離表示が5kmごとだったのでGPSオートラップ計測を採用。
見通しのよい多摩川沿いコースということで、ほぼ大会側の表示とずれなくとれて楽だった。
目標は3'40"/kmでしっかり刻むこと。
陸連登録ゾーンがあってほぼ最前列からスタート。
最初調子に乗って速く入ったせいで4kmくらいで失速し、7kmくらいから歩きたくなってしまったがなんとか我慢した。
超きつかった。
コンディションはやや日差しが強くて暑く、風もそこそこ強かった。
靴ZFFK。
おわり
HOME 大会結果