ふくい桜マラソン 2024/3/31

距離  手元の時計     公式
0km      0:00:04
1km      0:03:35 (3:31)
2km      0:07:16 (3:41)
3km      0:10:57 (3:40)
4km      -:--:-- (-:--)
5km      0:18:18 (7:21)  0:18'20 (18'16)
6km      0:21:55 (3:37)
7km      0:25:40 (3:45)
8km      0:29:54 (4:13)
9km      0:33:11 (3:16)
10km     0:37:05 (3:54)  0:37'06 (18'46)
11km     0:40:54 (3:49)
12km     0:44:51 (3:57)
13km     0:48:53 (4:01)
14km     0:52:45 (3:52)
15km     0:56:50 (4:04)  0:56'51 (19'45)
16km     1:00:40 (3:50)
17km     1:04:48 (4:07)
18km     1:08:43 (3:55)
19km     1:12:50 (4:06)
20km     1:17:02 (4:12)  1:17'03 (20'12)
21km     1:21:05 (4:03)  前半 1:21:35
22km     1:25:27 (4:21)
23km     1:29:38 (4:11)
24km     1:33:49 (4:10)
25km     1:37:52 (4:02)  1:37'53 (20'50)
26km     1:42:10 (4:17)
27km     1:46:10 (4:00)
28km     1:50:11 (4:00)
29km     1:54:24 (4:13)
30km     1:58:36 (4:12)  1:58'38 (20'45)
31km     2:03:14 (4:37)
32km     2:07:42 (4:28)
33km     2:12:46 (5:04)
34km     2:17:36 (4:49)
35km     2:22:22 (4:45)  2:22'22 (23'44)
36km     2:27:02 (4:50)
37km     2:32:00 (4:48)
38km     2:41:50 (9:49)
39km     -:--:-- (-:--)
40km     2:46:32 (4:41)  2:46'33 (24'11)
41km     2:51:21 (4:49)
42km     2:55:50 (4:29)
42.195km 2:56:43 (0:52)  2:56'43 (10'10) 後半 1:35'08
------------------------------
ネット   2:44'20 (3'53/km)
グロス   2:44'27

その他データ→GarminStrava

ここ数年では最大級に死亡した。

エッジパリを直前で購入したのでぶっつけで使用。
最初はスピードが出てすぐ2:35のペーサーに追いついたのでしばらくついていってみた。
7kmくらいの少し上るあたりで少しずつ遅れて、ジョグってる大迫に抜かれ、
その後は3'50くらいで刻もうと思っていたが10kmくらいからもうペースが維持できなくなり、ずるずる落ちた。
それでも2時間50分は切るくらいでゴールできると思っていたが、
30kmくらいからさらに体が動かなくなり完全に死んだ。

大会としてはとてもよかった。


HOME 大会結果