第49回 防府読売マラソン 2018/12/16
距離 手元の時計 公式記録
0 km 0:00'03" (0'03") 0:00'03"
1 km 0:03'37" (3'34")
2 km 0:07'16" (3'39")
3 km 0:10'57" (3'41")
4 km 0:14'33" (3'35")
5 km 0:18'11" (3'38") 0:18'13" (18'10")
6 km 0:21'45" (3'34")
7 km 0:25'24" (3'38")
8 km 0:29'06" (3'41")
9 km 0:32'38" (3'32")
10km 0:36'17" (3'38") 0:36'18" (18'05")
11km -:--'--" (-'--")
12km 0:43'33" (7'15")
13km 0:47'15" (3'42")
14km 0:50'55" (3'40")
15km 0:54'44" (3'49") 0:54'45" (18'27")
16km 0:58'24" (3'40")
17km 1:02'03" (3'38")
18km 1:05'43" (3'39")
19km 1:09'25" (3'42")
20km 1:13'14" (3'48") 1:13'15" (18'30")
21km 1:17'07" (3'53") 前半 1:17'32"
22km 1:21'07" (3'59")
23km 1:25'04" (3'56")
24km 1:29'04" (4'00")
25km 1:33'01" (3'56") 1:33'02" (19'47")
26km 1:36'59" (3'57")
27km 1:41'03" (4'03")
28km 1:45'04" (4'01")
29km 1:49'06" (4'01")
30km 1:53'06" (4'00") 1:53'07" (20'05")
31km -:--'--" (-'--")
32km 2:01'03" (7'57")
33km 2:05'05" (4'01")
34km -:--'--" (-'--")
35km 2:13'16" (8'10") 2:13'17" (20'10")
36km 2:17'19" (4'03")
37km 2:21'25" (4'06")
38km 2:25'29" (4'03")
39km 2:29'34" (4'04")
40km 2:33'43" (4'09") 2:33'44" (20'27")
41km 2:37'48" (4'04")
42.195km 2:42'28" (4'40") 2:42'30" ( 8'46") 後半 1:24'58"
----------------------------------------------------------
グロス 2:42'30"
ネット 2:42'27" (3'51"/km)
139位
その他データ→■
防府読売マラソン。
スタートから雨。
3'40くらいで進む大集団があったのでそこで走っていたが、
ときどき大きい水溜まりがあり激しく濡れたりしつつ進んだ。
19kmくらいで集団についていくのがつらくなり、なんとか追いつこうと
ペースをあげようとしたが、手が冷えきっていてまったく感覚がなくなっていて、
腕が振れず集団からこぼれた。
福岡国際では後半時計を見て関門の計算をしながら走ることに疲れたので、
今回はペースが落ちたハーフ通過以降はまったく時計を見ずに走った。(ラップはとったけど見ずに走った。)
5kmごとの通過に時計があってだいたいキロ4くらいだということはわかってしまったが、
なるべくタイムは気にせず走り続けるようにしたらなんとか最後までそのくらいのペースで走りきれた。
後半は腕が冷えまくって寒くてつらかった。
靴ヴェイパーフライ。
HOME 大会結果