第64回勝田全国マラソン 2016/1/31
距離 手元の時計 公式記録
0km 0:00'07"( 0'07")0'07"
1km 0:03'52"( 3'45")
2km 0:07'28"( 3'36")
3km 0:11'08"( 3'40")
4km 0:14'42"( 3'33")
5km 0:18'28"( 3'46")18'29"(18'22")
6km 0:22'10"( 3'41")
7km -:--'--"( -'--")
8km 0:29'37"( 7'27")
9km 0:33'20"( 3'43")
10km 0:37'01"( 3'41")37'03"(18'34")
11km 0:40'40"( 3'38")
12km 0:44'25"( 3'44")
13km 0:48'01"( 3'36")
14km 0:51'38"( 3'36")
15km 0:55'28"( 3'50")55'30"(18'27")
16km -:--'--"( -'--")
17km 1:02'51"( 7'22")
18km 1:06'41"( 3'49")
19km 1:10'25"( 3'44")
20km 1:14'09"( 3'44")1:14'12"(18'42")
21km 1:18'05"( 3'56")前半 1:18'32"
22km 1:22'20"( 4'14")
23km 1:26'33"( 4'13")
24km 1:31'44"( 5'10")
25km 1:36'12"( 4'28")1:36'13"(22'01")
26km 1:40'25"( 4'12")
27km 1:44'39"( 4'14")
28km -:--'--"( -'--")
29km 1:52'33"( 7'53")
30km 1:56'20"( 3'46")1:56'23"(20'10")
31km -:--'--"( -'--")
32km 2:04'35"( 8'14")
33km 2:09'08"( 4'33")
34km 2:13'24"( 4'16")
35km 2:18'22"( 4'57")2:18'24"(22'01")
36km -:--'--"( -'--")
37km 2:28'43"(10'21")
38km 2:33'02"( 4'19")
39km 2:37'46"( 4'43")
40km 2:42'10"( 4'24")2:42'12"(23'48")
41km 2:46'35"( 4'24")
42km 2:50'52"( 4'17")
42.195km 2:51'31"( 0'38")2:51'32"(9'20") 後半1:33'00"
--------------------------------------------
ネット 2:51'25"(4'04"/km)
グロス 2:51'32"
総合226位、男子39才以下163位
その他データ→■
目標は無理そうだけど自己ベスト(2:38'38")更新。
車で行ったので、かなり早めについた。
のんびりトイレに行ったりアップしたりできた。
ということで、スタート。
3'40"/kmでいきたいと思っていたが、最初は混雑でゆっくりになってしまった、
という感触だったのに3'45"/kmくらい出ていたので、今日は調子がいいかもしれないかと思い、
3'42"/kmくらいのペースで走り続けた。
5km〜14kmくらいはかなりでかい20人くらいの集団を引っ張るくらいの感じで走るという、
たぶんかなりムダなことをして、そして14kmの上りで集団の後ろのほうになり、
20km手前で集団から少しずつ遅れ始め、そのあたりで手がしびれ足も痛くて
そのまま終戦。
あとは歩いたり走ったり、女子トップの集団についてみたり。
普通に走り切ったときよりかなり疲れた。
おわり。
HOME 大会結果