2017いわて北上マラソン 2017/10/08
距離 手元の時計 公式記録
0 km 0:00'01" (0'01") 0:00'01" (00'01")
1 km 0:03'51" (3'50")
2 km 0:07'54" (4'02")
3 km -:--'--" (-'--")
4 km 0:16'09" (8'15")
5 km 0:20'28" (4'18") 0:20'29" (20'28")
6 km 0:24'51" (4'23")
7 km 0:29'32" (4'40")
8 km 0:34'41" (5'09")
9 km 0:39'47" (5'05")
10km 0:44'47" (5'00") 0:44'48" (24'19")
11km 0:54'13" (9'25")
12km 0:59'22" (5'08")
13km 1:04'18" (4'56")
14km 1:09'18" (4'59")
15km 1:14'09" (4'51") 1:14'10" (29'22")
16km 1:19'07" (4'57")
17km 1:24'02" (4'55")
18km 1:28'56" (4'53")
19km 1:34'00" (5'04")
20km 1:39'01" (5'00") 1:39'03" (24'53")
21km 1:43'58" (4'56") 前半 1:44'27"
22km 1:48'48" (4'50")
23km 1:53'47" (4'58")
24km 1:58'45" (4'57")
25km 2:03'32" (4'47") 2:03'33" (24'30")
26km 2:08'28" (4'56")
27km 2:13'25" (4'56")
28km 2:21'52" (8'27")
29km 2:29'35" (7'42")
30km 2:36'46" (7'11") 2:36'47" (33'14")
31km 2:43'52" (7'05")
32km 2:50'00" (6'08")
33km 2:55'56" (5'56")
34km 3:05'41" (9'44")
35km 3:13'00" (7'18") 3:13'01" (36'14")
36km 3:19'26" (6'25")
37km 3:26'33" (7'07")
38km 3:32'38" (6'04")
39km 3:38'47" (6'08")
40km 3:44'30" (5'43") 3:44'31" (31'30")
41km 3:49'25" (4'54")
42.195km 3:55'03" (5'38") 3:55'04" (10'33") 後半 2:10'37"
--------------------------------------
グロス 3:55'04" (5'34"/km)
ネット 3:55'03"
その他データ→■
足が不調すぎてまともに走れず2kmで終戦。
左足の付け根や外側に痛みがあり、うまく動かない。北海道と同じような状態。
ずるずるペースが落ちて、11kmでゴールできる気がしなくなり、立ち止まってしまった。
リタイヤするか迷ったが、後ろからきたキロ5グループと合流できたので、
そこから28kmまでは走れた。
そのときはみんなで3時間半くらいで走れるかも、とかそんな感じで考えていた。
しかし、やっぱりつらくなり28km給水で立ち止まってしまって、それからは走っても
キロ6しか出なくなり、走ったり歩いたりしながらなんとか4時間はきってゴール。
HOME 大会結果