第32回カーター記念黒部名水マラソン 2015/05/24
距離 スプリット(ラップ) 心拍数 5qごと(公式記録)
1km 0:03'59"(03'59) 129 bpm
2km 0:07'56"(03'56) 0 bpm
3km 0:12'00"(04'04) 153 bpm
4km 0:16'16"(04'15) 149 bpm
5km 0:20'38"(04'22) 154 bpm 20'41"
6km 0:24'52"(04'13) 158 bpm
7km 0:29'07"(04'15) 159 bpm
8km 0:33'23"(04'15) 151 bpm
9km 0:37'40"(04'17) 156 bpm
10km 0:41'55"(04'14) 153 bpm 21'16"
11km 0:46'11"(04'16) 166 bpm
12km
13km 0:54'39"(08'27) 158 bpm
14km 0:58'58"(04'19) 162 bpm
15km 1:03'13"(04'15) 155 bpm 21'20"
16km 1:07'29"(04'15) 0 bpm
17km 1:11'46"(04'17) 157 bpm
18km 1:16'02"(04'15) 136 bpm
19km 1:20'17"(04'14) 181 bpm
20km 1:24'33"(04'16) 186 bpm 21'14"
21km 1:28'48"(04'14) 150 bpm half 1:29'03"くらい
22km 1:33'06"(04'17) 148 bpm
23km 1:37'18"(04'11) 0 bpm
24km 1:41'28"(04'10) 0 bpm
25km 1:45'36"(04'08) 0 bpm 21'04"
26km 1:49'45"(04'09) 0 bpm
27km 1:53'53"(04'07) 0 bpm
28km 1:58'03"(04'10) 0 bpm
29km 2:02'12"(04'08) 0 bpm
30km 2:06'20"(04'07) 0 bpm 20'43"
31km 2:10'33"(04'12) 0 bpm
32km 2:14'51"(04'18) 0 bpm
33km 2:19'23"(04'31) 0 bpm
34km 2:29'36"(10'13) 123 bpm
35km 2:40'20"(10'43) 110 bpm 34'00"
36km 2:51'50"(11'30) 115 bpm
37km 3:02'32"(10'41) 107 bpm
38km 3:09'41"(07'08) 140 bpm
39km 3:17'10"(07'29) 162 bpm
40km 3:24'26"(07'15) 159 bpm 44'06"
41km 3:30'13"(05'46) 145 bpm
42km 3:35'34"(05'20) 149 bpm
42.195km 3:36'24"(00'50) 136 bpm 11'58" 後半 2:07'23"くらい
---------------------------------------------
ネットタイム 3:36'26"
(グロスタイム 3:36'37)
種目順位450位、年代順位162位
GPSつき&心拍数とれる時計を使用。
ところどころ心拍数はとれてなかった…。
その他データ→■
レースは30度近くあるという北海道マラソン並の暑さ。
ちゃんとサブスリーしようと3:00のペースランナーと23kmまでひたすら並走。
その後前に出てみたけど、32kmで突然辛くなり、33kmで全く走れなくなってしまった。
たぶんエネルギー切れかなにか。
ひたすら歩いてエイドを待ったけど、次に現れたエイドが水だけエイドで、
さらに1kmくらいがんばって歩いて、いろいろ飲み食いしてなんとか生還。
暑かった以外は、良い大会だったような気がする。
HOME 大会結果