第28回宮古島ワイドーマラソン 18/01/21
GPS計測
1km 0:03'52" (3'52")
2km 0:07'38" (3'45")
3km 0:11'30" (3'52")
4km 0:15'29" (3'58")
5km 0:19'10" (3'40") 19'10"
6km 0:23'01" (3'50")
7km 0:26'50" (3'48")
8km 0:30'55" (4'05")
9km 0:34'51" (3'56")
10km 0:38'53" (4'01") 19'43"
11km 0:42'38" (3'44")
12km 0:46'21" (3'42")
13km 0:50'33" (4'11")
14km 0:54'34" (4'01")
15km 0:58'39" (4'04") 19'46"
16km 1:02'29" (3'49")
17km 1:06'16" (3'46")
18km 1:10'19" (4'03")
19km 1:14'18" (3'59")
20km 1:18'30" (4'11") 19'51"
21km 1:22'34" (4'03")
22km 1:26'27" (3'52")
22.07km 1:26'43" (0'16")
---------------------------
グロス 1:26'42" (3'56"/km)
1位
その他データ→■
13時スタート。あつい。
優勝狙ってスタート。
最初からあまり早そうな人がいなくて、数百メートルで先頭に。
その後、後ろに気配を感じて、4kmくらいまでついてくる人がいたが、
下りで少しスピードを上げたら離れていったので、それほどの実力はない人と信じて
その後は独走。
先導者が名前を呼んでくれたり音楽を流しまくってくれたりしたが、
アップダウンの連続と、宮古島にしても暑い気温で、余裕のあるペースのつもりだったがかなりきつかった。
なんとか無事に優勝。結局2位とは2分50秒差くらい。
おわり
HOME 大会結果