名古屋シティマラソン 2017/03/12
0km 0:00'01" (0'01") 0:00'01" (00'01")
1km 0:03'22" (3'21")
2km 0:06'49" (3'27")
3km 0:10'20" (3'30")
4km 0:13'54" (3'33")
5km 0:17'31" (3'37") 0:17'32" (17'31")
6km 0:21'09" (3'37")
7km 0:24'43" (3'33")
8km 0:28'20" (3'37")
9km 0:31'57" (3'37")
10km 0:35'32" (3'34") 0:35'33" (18'01")
11km 0:39'09" (3'36")
12km 0:42'49" (3'40")
13km 0:46'29" (3'40")
14km 0:50'08" (3'38")
15km 0:53'48" (3'39") 0:53'49" (18'16")
16km 0:57'22" (3'34")
17km 1:00'55" (3'32")
18km 1:04'28" (3'32")
19km 1:08'00" (3'32")
20km 1:11'35" (3'34") 1:11'36" (17'47")
21km 1:14'54" (3'19")
21.0975km 1:15'13" (0'18") 1:15'13" (03'37")
---------------------------------------
ネット 1:15'12" (3'34"/km)
グロス 1:15'13"
22位
その他データ→■
前夜にやや飲みすぎ→吉牛大盛り玉子→カップラーメンという欲望にまかせた飲食をしてしまったが、
スタート時間が少し遅い(10:20)こともあり、走り出したら無事に自己ベストを更新できた。
やはりハーフまでならどうにかなる気がする。
レースは、5km17'30"くらいで入れば残りを18分ずつ刻んでも自己ベストが出るということに気づいたので、
それを実践しようとしてみた。
前半は予定通りだったが、毎年ペースが落ちる(少し上ってる)10-15kmで
やっぱり今年もペースが落ちてしまったが、その後ペースを上げられたので、
無事に自己ベストを更新できた。
おわり。
HOME 大会結果