新潟マラソン 08/10/12
距離 │通過タイム(ペース) │ 区間タイム(ペース)
─────┼───────────┼──────────
1km │ 0:03:53(3:53/km) │ 3:53(3:53/km)
5km │ 0:20:15(4:03/km) │ 16:22(4:05/km)
10km │ 0:42:00(4:12/km) │ 21:45(4:23/km)
16.0975km │ 1:10:25(4:22/km) │ 28:25(4:40/km)
17.0975km │ 1:15:09(4:23/km) │ 4:44(4:44/km)
18.0975km │ 1:20:03(4:25/km) │ 4:53(4:53/km)
19.0975km │ 1:25:01(4:27/km) │ 4:58(4:58/km)
20.0975km │ 1:29:37(4:28/km) │ 4:36(4:36/km)
21.0975km │ 1:33:45(4:27/km) │ 4:08(4:08/km)
5kmで疲れた。
10kmまでは一応90分きれるペースだったけど、なんか体がだるくて
あとはペースが落ちる一方。
18kmくらいで一回歩いてしまったし。
次がんばります。
HOME 大会結果