新潟シティマラソン 11/10/09
1km 0:04:26( 4:26)
2km -:--:--( -:--)
3km 0:12:46( 8:20)
4km 0:16:54( 4:08)
5km 0:21:08( 4:14) 0km- 5km 21:08
6km 0:25:19( 4:11)
7km 0:29:37( 4:18)
8km 0:33:50( 4:13)
9km 0:38:06( 4:16)
10km 0:42:22( 4:16) 5km-10km 21:14
11km 0:46:41( 4:19)
12km 0:51:03( 4:22)
13km 0:55:27( 4:24)
14km 0:59:58( 4:31)
15km 1:04:36( 4:38)10km-15km 22:14
16km 1:09:15( 4:39)
17km 1:13:42( 4:27)
18km 1:18:11( 4:29)
19km 1:22:58( 4:47)
20km 1:27:41( 4:43)15km-20km 23:05
21km 1:32:46( 5:05)中間点:1:33:15
22km 1:37:24( 4:38)
23km 1:42:04( 4:40)
24km 1:46:55( 4:51)
25km 1:51:50( 4:55)20km-25km 24:09
26km 1:59:31( 7:41)
27km 2:06:07( 6:36)
28km 2:13:50( 7:43)
29km 2:24:54(11:04)
30km 2:33:50( 8:56)25km-30km 42:00
31km 2:41:15( 7:25)
32km 2:47:33( 6:18)
33km 2:55:21( 7:48)
34km 3:01:41( 6:20)
35km 3:07:59( 6:18)30km-35km 34:09
36km 3:16:28( 8:29)
37km 3:23:56( 7:28)
38km 3:29:14( 5:18)
39km 3:34:28( 5:14)
40km 3:39:21( 4:53)35km-40km 31:22
41km 3:44:02( 4:41)
42.195km 3:49:14( 5:12)後半 2:15:59
---------------------------------------------
ネットタイム 3:49:14(5:26/km)
目標タイムは3時間8分台ってことでスタート。
一応3時間くらいのペースで進む。
8kmくらいで疲れてたので、少しずつペースを落として進む。
20kmくらいでかなりきつくなって、一度立ち止まって、30km練のつもりで
30kmまではそれなりのペースでがんばろうと思ったのだが、
25kmで限界。29km手前はほんとにきつすぎてやばかった。
ラスト5kmは何とか走れたけど、もう限界っす。
つかれた。
HOME 大会結果