乗鞍天空マラソン 2019/06/23

距離  手元の時計     
1km      0:03'40" (3'40")
2km      0:07'42" (4'02")
3km      0:12'01" (4'18")
4km      0:16'04" (4'03")
5km      0:20'15" (4'10") 20'15"
6km      0:25'06" (4'51")
7km      0:30'32" (5'26")
8km      0:35'39" (5'07")
9km      0:40'51" (5'11")
10km     0:46'00" (5'09") 25'45"
11km     0:51'11" (5'10")
12km     0:56'33" (5'22")
13km     1:01'58" (5'24")
14km     1:07'33" (5'35")
15km     1:12'49" (5'15") 26'49"
16km     1:18'01" (5'11")
17km     1:23'56" (5'55")
18km     1:29'33" (5'36")
19km     1:35'11" (5'38")
20km     1:41'20" (6'08") 28'31"
21km     1:46'53" (5'33")
22km     1:53'08" (6'14")
23km     1:59'03" (5'54")
24km     2:04'06" (5'02")
25km     2:07'55" (3'49") 26'35"
26km     2:11'36" (3'41")
27km     2:15'08" (3'31")
28km     2:18'53" (3'45")
29km     2:22'27" (3'33")
30km     2:25'55" (3'28") 18'00"
31km     2:29'41" (3'45")
32km     2:33'31" (3'50")
33km     2:37'21" (3'49")
34km     2:41'09" (3'48")
35km     2:44'56" (3'47") 19'01"
36km     2:48'50" (3'54")
37km     2:52'35" (3'44")
38km     2:56'40" (4'04")
39km     3:00'06" (3'26")
40km     3:04'00" (3'54") 19'04"
41km     3:07'40" (3'40")
42km     3:10'58" (3'17")
42.195km 3:11'59" (1'00")  7'59"
------------------------------------------
グロス   3:12'02"

その他データ→

どのくらいのペースで走ったらどのくらいのゴールタイムになるのかもよくわからないので目標タイムは特になし。

最前列に並んでスタートから200mくらいを勢いよく飛び出したら酸欠気味になり頭が痛くなったのでそこからはおとなしく走った。
15kmくらいで少し回復して、そのあたりから少しずつ人を抜けるようになった。
23.6kmの折り返しの上りが終わるところで順位を数えたら14位くらい。
下りの序盤で2人抜いて、あとは前も後ろも誰も見えないままひたすら下り続けてゴール。
抜いたうちの1人はよく浦佐で優勝している阿部さんだった気がする。
12番目のゴールだったがゲストランナー?で先頭の上田瑠偉は順位対象外だったようで11位。
思ったより順調に走りきれた。

靴:ペガサスターボ



HOME 大会結果