第19回 新宿シティハーフマラソン 2020/01/26
1km 0:04'40" (4'40")
2km 0:09'11" (4'30")
3km 0:13'47" (4'36")
4km 0:18'21" (4'33")
5km 0:22'46" (4'25") 22'46"
6km 0:27'00" (4'13")
7km 0:31'22" (4'22")
8km -:--'--" (-'--")
9km 0:40'16" (8'53")
10km 0:44'39" (4'23") 21'53"
11km 0:48'50" (4'10")
12km 0:53'16" (4'26")
13km 0:57'49" (4'32")
14km -:--'--" (-'--")
15km 1:06'41" (8'52") 22'02"
16km 1:11'07" (4'26")
17km 1:15'46" (4'39")
18km 1:20'37" (4'50")
19km 1:24'57" (4'19")
20km 1:29'18" (4'20") 22'37"
21.0975km 1:34:01" (4'43")
---------------------------
ネット 1:34'02" (4'27"/km)
グロス 1:34'06"
総合 429位、陸連男子の部 130位
その他データ→■
新宿シティマラソン。
予定外の雨だったが、長袖シャツ+ゴミ袋+手袋装備でそれほど寒さは感じなかった。
でも後半は普通にバテた。
ハイテクより体が動いてきた感じでシーズンベスト。
HOME 大会結果