静岡マラソン 2014/03/02
1km 0:03:54( 3:54)
2km 0:07:43( 3:49)
3km 0:11:27( 3:44)
4km -:--:--( -:--)
5km 0:18:58( 7:31) 0km- 5km 18:58
6km 0:22:44( 3:46)
7km 0:26:36( 3:52)
8km 0:30:18( 3:42)
9km 0:34:06( 3:48)
10km 0:37:57( 3:51) 5km-10km 18:59
11km 0:41:46( 3:49)
12km 0:45:27( 3:41)
13km -:--:--( -:--)
14km 0:52:56( 7:29)
15km 0:57:05( 4:09)10km-15km 19:07
16km 1:00:54( 3:49)
17km 1:04:42( 3:48)
18km 1:07:55( 3:13)
19km 1:12:07( 4:12)
20km 1:15:58( 3:51)15km-20km 18:53
21km -:--:--( -:--)中間点 1:20:17
22km 1:23:55( 7:57)
23km 1:27:57( 4:02)
24km 1:32:27( 4:30)
25km 1:37:09( 4:42)20km-25km 21:11
26km 1:42:08( 4:59)
27km 1:47:13( 5:05)
28km 1:52:00( 4:47)
29km 1:56:59( 4:59)
30km 2:01:30( 4:31)25km-30km 24:21
31km 2:05:55( 4:25)
32km 2:10:38( 4:43)
33km 2:15:36( 4:58)
34km 2:20:24( 4:48)
35km 2:25:14( 4:50)30km-35km 23:44
36km 2:29:53( 4:39)
37km 2:34:34( 4:41)
38km 2:39:10( 4:36)
39km 2:43:51( 4:41)
40km 2:48:30( 4:39)35km-40km 23:16
41km 2:53:03( 4:33)
42km 2:57:33( 4:30)
42.195km 2:58:18( 0:45)40km- 9:48 後半 1:38:01
---------------------------------------------
ネットタイム 2:58:18(4:14/km)
グロスタイム 2:58:21
総合順位 238位(マラソン総合男子)
部門順位 165位(マラソン陸連登録男子)
天気は雨。
前半はそれなりにとばしていたら、
足立のときみたいに自分を先頭にかなりの大集団ができた。
17kmくらいまで集団を引っ張って、その後は集団の後ろにつけた。
ハーフ通過は予定通り。
ただ、20kmを通過してからの海岸沿いの道が、普段は追い風と聞いていたのに、
今日は激しい向かい風で一気にペースダウン。
しかもその道は29kmまで続いた。
折り返し後は追い風だったけど、その頃にはすでに死亡。
ただ、走っていても後ろからの風を感じたので、やっぱり風がすごいと思った。
そして32kmくらいで再度折り返して、また向かい風。死んだ。
ようやく35kmくらいで海岸沿いからはずれたが、その頃にはもうサブスリーがやっとな状態。
最後も全然スピードを上げる気力も起きず、終了。
おわり。
HOME 大会結果