つくばマラソン 2014/11/23
1km 0:04:11( 4:11)
2km 0:07:57( 3:46)
3km 0:11:43( 3:46)
4km 0:15:28( 3:45)
5km 0:19:23( 3:55) 0km- 5km 19:23
6km 0:23:17( 3:54)
7km 0:27:10( 3:53)
8km 0:30:58( 3:48)
9km 0:34:44( 3:46)
10km 0:38:29( 3:45) 5km-10km 19:06
11km 0:42:15( 3:46)
12km 0:46:18( 4:03)
13km 0:50:16( 3:58)
14km 0:54:18( 4:02)
15km 0:58:35( 4:17)10km-15km 20:06
16km 1:02:48( 4:13)
17km 1:07:12( 4:24)
18km 1:12:57( 5:45)
19km 1:17:28( 4:31)
20km 1:21:45( 4:17)15km-20km 23:10
21km 1:26:01( 4:16)中間点 1:26:26
22km 1:30:18( 4:17)
23km 1:34:38( 4:20)
24km 1:39:12( 4:34)
25km 1:44:02( 4:50)20km-25km 22:17
26km 1:50:58( 6:56)
27km 1:58:34( 7:36)
28km 2:08:11( 9:37)
29km 2:18:09( 9:58)
30km 2:26:25( 8:16)25km-30km 42:23
31km 2:34:25( 8:00)
32km 2:41:12( 6:47)
33km 2:48:07( 6:55)
34km 2:57:16( 9:09)
35km 3:02:53( 5:37)30km-35km 36:28
36km 3:08:15( 5:22)
37km 3:13:39( 5:24)
38km 3:18:48( 5:09)
39km 3:23:30( 4:42)
40km 3:28:05( 4:35)35km-40km 25:12
41km 3:32:10( 4:05)
42km 3:36:07( 3:57)
42.195km 3:36:50( 0:43)40km-42.195km 8:45 後半 2:10:49
---------------------------------------------
ネットタイム 3:36:50(5:08/km)
グロスタイム 3:37:04
2230位/約13000人中
目標は自己ベスト(2:44:23)更新。
だったが、直前に風邪をひいてしまって出場するかどうか悩んだけど、
つくば効果でどうにかなるかと思ってとりあえず出場。
最初は順調だったけど、3:45にあげてみるとかなりつらくて、
鼻づまりなどで呼吸が苦しいのもあったし、足にかなりダメージがくる感じで
だめだった。
という感じで徐々にペースが落ちていき、それでもサブスリーはしたいと思ったが
その頃には足も動かず、25km〜30kmくらいはまったく走れなくなってしまい絶望した。
最後は少しずつ走ろうと試みるうちに、どんどん走れる距離が長くなっていって、
なんとか走ってゴール。
出直します。
HOME 大会結果