第32回浦佐山岳耐久マラソン 18/09/02
1周目
1km 0:04'07" (4'07")
2km 0:08'33" (4'26")
3km 0:13'38" (5'04")
4km 0:18'44" (5'06")
5km 0:24'00" (5'16") 24'00"
6km 0:29'32" (5'32")
7km 0:34'51" (5'19")
8km 0:38'54" (4'03")
9km 0:43'29" (4'34")
10km 0:47'25" (3'56") 23'25"
11km 0:51'35" (4'09")
12km 0:56'22" (4'47")
13km 1:01'43" (5'21")
14km 1:06'45" (5'01")
15km 1:11'13" (4'28") 23'48"
16km 1:15'27" (4'13")
17km 1:19'38" (4'10")
18km 1:23'31" (3'53")
19km 1:27'35" (4'03")
20km 1:32'01" (4'25") 20'48"
21.0975km 1:36'58" (4'57")
2周目
1km 1:42'08" (5'09")
2km 1:47'14" (5'06")
3km 1:53'50" (6'36")
4km 2:00'11" (6'21")
5km 2:07'00" (6'49") 30'02"
6km 2:15'48" (8'47")
7km 2:23'33" (7'45")
8km 2:28'22" (4'48")
9km 2:34'17" (5'54")
10km 2:39'11" (4'54") 32'11"
11km 2:44'00" (4'49")
12km 2:49'54" (5'53")
13km 2:56'17" (6'23")
14km 3:02'28" (6'11")
15km 3:07'42" (5'13") 28'31"
16km 3:12'14" (4'31")
17km 3:16'22" (4'08")
18km 3:20'12" (3'50")
19km 3:24'05" (3'53")
20km 3:28'19" (4'13") 20'37"
21.0975km 3:32'58" (4'38")
--------------------------------------------
3:32'56"(5'02/km)
男子14位
その他データ→■
涼しいかと思ったが意外と暑くて5kmくらいで頭が熱くなってきてやばい気がしてきた。
下りはかなりゆっくり走って、それでものぼりで差をつけたおかげで1周目でAP氏には勝てる
くらいで通過したがやっぱり2周目に入ったとたんに心が折れた。
すいかを食べて休憩し、最初の上りに入るも途中で歩いたりとまったりしてしまった。
2周目の10kmすぎからは歩こうの部の人たちに追いつき始めて女子高生たちに応援されたのでなんとか走り続けられた。
HOME 大会結果